PG生であれば誰でも無料で使えるクラウドサービス
手元のPC上に構築
メインOS:Ubuntu
クラウド基盤:OpenNebula
PCスペック:

今回はPCが1台のため、単一ノードのALLinOne構成をとっているが、複数台のPCを利用して、フロントエンドノードとコンピューティングノードを分離して、クラスター群を構築することも可能
| OpenStack | OpenNebula | |
|---|---|---|
| インストール | ・評価用のALLinOne構成ですらインストール困難 | |
| ・インストーラーのインストール、ネットワークの構築など事前準備が必要 | ||
| ・オプションが複数存在し、どれを利用すればいいかわからない | ・事前準備不要 | |
| ・Bashスクリプトをダウンロードして実行するだけ | ||
| ・評価用と本番用のインストール手順がほぼ同じ | ||
| 機能 | ・コンピューティング | |
| ・ネットワーク | ||
| ・ロードバランサ | ||
| ・DNS | ||
| ・オブジェクトストレージ | ||
| ・ファイルサーバ | ||
| ・IAM | ||
| ・IDフェデレーション | ||
| ・Secret管理 | ||
| ・ライフサイクル管理 | ||
| ・ダッシュボード | ||
| …一覧 | ・コンピューティング | |
| ・ネットワーク | ||
| ・ストレージ | ||
| ・IAM | ||
| ・IDフェデレーション | ||
| ・スケジューラ | ||
| ・モニタリング | ||
| ・ダッシュボード | ||
| ノードの構築 | 各機能がマイクロサービス化している | フロントエンド、コンピューティングの2ノード |
| 総評 | ・非常に多機能 | |
| ・マイクロサービス化されていて、コンポーネントごとにスケールが容易 | ||
| ・総じて企業向け | ・軽量&シンプル | |
| ・1コマンドで構築・破壊できるのでトライ&エラーが容易 | ||
| ・総じて個人利用向け |